Prijzen
Eén tool, drie pakketten — van zzp tot accountantskantoor
Start gratis. Upgrade naar Pro voor onbeperkte structuren met UBO-doorrekening, of kies Business om met je team en klanten samen te werken.
Pro is alleen jaarlijks beschikbaar. Toggle wisselt de prijs van Business.
| Vergelijk pakketten | Gratis Voor een snelle eerste structuur €0 Gratis starten | ProPopulair Voor ondernemers en zzp-adviseurs €95per jaar Start met Pro | Business Voor accountants- en advieskantoren €250per jaar Incl. 3 gebruikers · 2 maanden gratis Kies Business |
|---|---|---|---|
| Organogrammen | |||
| Aantal organogrammen | 1 kleine structuur | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Entiteiten per structuur | Beperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Aandeelhouders & percentages | |||
| KvK-naam en -nummer per entiteit | |||
| KvK-koppeling (gegevens automatisch ophalen) | |||
| UBO & effectief belang | |||
| Automatische UBO-bepaling per entiteit | |||
| Effectief belang per persoon en organisatie | |||
| Doorklikken naar belangen per persoon | |||
| Werken & exporteren | |||
| Export naar PNG | Met watermerk | ||
| Export naar PDF / SVG zonder watermerk | |||
| Structuur tonen vanaf één entiteit | |||
| Wijzigingsgeschiedenis & versies | |||
| Samenwerken | |||
| Aantal gebruikers | 1 | 1 | 3 (uitbreidbaar) |
| Extra gebruiker | €5 p/gebruiker p/mnd | ||
| Mappen per klant of dossier | |||
| Delen met klanten (read-only link) | |||
| Wit-label export voor klantdossier | |||
| Prioriteitsondersteuning | |||
Alle prijzen excl. btw. Je kunt op elk moment opzeggen.